【資料圖】
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)保 | 1.94 | 165.02 | 28.65 | 超越科技 | 20.00 |
通信 | 0.76 | 298.77 | -7.84 | 兆龍互連 | 12.34 |
建筑裝飾 | 0.10 | 183.03 | -3.37 | 美麗生態(tài) | 10.13 |
計(jì)算機(jī) | -0.03 | 704.45 | -7.06 | 信安世紀(jì) | -7.63 |
紡織服飾 | -0.13 | 56.83 | 1.97 | 欣龍控股 | -9.70 |
商貿(mào)零售 | -0.31 | 98.76 | -27.51 | 上海九百 | -4.07 |
傳媒 | -0.40 | 274.69 | -21.66 | 易點(diǎn)天下 | -9.28 |
建筑材料 | -0.49 | 71.98 | 5.32 | 青松建化 | -2.91 |
食品飲料 | -0.50 | 228.52 | -8.51 | 麥趣爾 | -6.99 |
綜合 | -0.59 | 12.41 | -9.53 | 恒立實(shí)業(yè) | -3.50 |
社會(huì)服務(wù) | -0.75 | 60.68 | -13.73 | 首旅酒店 | -4.60 |
公用事業(yè) | -0.76 | 120.11 | 4.55 | 涪陵電力 | -6.40 |
輕工制造 | -0.83 | 126.60 | -5.21 | 集友股份 | -10.03 |
醫(yī)藥生物 | -0.87 | 497.44 | -21.43 | 長(zhǎng)藥控股 | -11.56 |
電子 | -0.88 | 501.86 | -14.86 | C鍇威特 | -13.60 |
有色金屬 | -0.94 | 162.98 | -10.86 | 金鉬股份 | -5.49 |
美容護(hù)理 | -1.00 | 38.28 | 0.59 | 青島金王 | -7.94 |
基礎(chǔ)化工 | -1.07 | 227.56 | -0.87 | 潤(rùn)豐股份 | -8.99 |
家用電器 | -1.07 | 79.04 | -2.76 | 德昌股份 | -3.74 |
機(jī)械設(shè)備 | -1.23 | 468.13 | -13.07 | 開創(chuàng)電氣 | -11.77 |
石油石化 | -1.25 | 48.48 | -6.72 | 海油工程 | -5.62 |
煤炭 | -1.28 | 37.91 | -8.55 | 平煤股份 | -2.85 |
鋼鐵 | -1.28 | 39.11 | -3.93 | 中信特鋼 | -4.68 |
汽車 | -1.42 | 310.37 | -16.31 | 豪恩汽電 | -6.51 |
國(guó)防軍工 | -1.48 | 180.50 | -23.50 | 超卓航科 | -5.32 |
銀行 | -1.52 | 138.05 | -12.06 | 招商銀行 | -2.35 |
農(nóng)林牧漁 | -1.56 | 82.69 | -2.88 | 萬(wàn)辰生物 | -12.04 |
房地產(chǎn) | -1.99 | 174.56 | -19.94 | 渝開發(fā) | -7.91 |
電力設(shè)備 | -2.01 | 555.40 | -2.34 | 金楊股份 | -13.28 |
交通運(yùn)輸 | -2.02 | 204.66 | 24.95 | 長(zhǎng)久物流 | -10.02 |
非銀金融 | -3.07 | 618.07 | -1.18 | 海德股份 | -8.48 |
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來(lái)源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁(yè)面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。