(資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開(kāi)信息顯示,泰祥股份因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。泰祥股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)24.55元,漲跌幅1.24%,換手率36.66%,成交額2.27億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 國(guó)新證券成都交子大道營(yíng)業(yè)部 | 290.78 | 0 | 290.78 |
2 | 華泰證券南通姚港路營(yíng)業(yè)部 | 258.15 | 10.42 | 247.73 |
3 | 湘財(cái)證券長(zhǎng)沙芙蓉中路營(yíng)業(yè)部 | 253.9 | 0 | 253.9 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 245.83 | 133.07 | 112.76 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 245.27 | 167.16 | 78.11 |
合計(jì) | - | 1293.93 | 310.65 | 983.28 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中國(guó)銀河證券重慶民族路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 614.23 | -614.23 |
2 | 長(zhǎng)江證券莆田荔城中大道營(yíng)業(yè)部 | 0 | 459.02 | -459.02 |
3 | 中信證券杭州火炬大道營(yíng)業(yè)部 | 0 | 445.47 | -445.47 |
4 | 華泰證券重慶江北嘴營(yíng)業(yè)部 | 58.59 | 328.92 | -270.34 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 219.44 | 297.53 | -78.09 |
合計(jì) | - | 278.03 | 2145.17 | -1867.15 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來(lái)源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁(yè)面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。