(資料圖片僅供參考)
碧興物聯公布新股發行結果,網上投資者認購數量為667.37萬股,認購金額為2.41億元,網上投資者棄購數量為10.28萬股,網上棄購率為1.516594%,棄購金額為371.21萬元,網下投資者全額認購。本次新股發行,投資者放棄認購股數全部由主承銷商包銷;包銷股份的數量占發行總量的比例為0.52%。
碧興物聯新股發行結果
網上 | 網下 | |
---|---|---|
認購數量(萬股) | 667.37 | 1093.07 |
認購金額(萬元) | 24105.51 | 39481.67 |
棄購數量(萬股) | 10.28 | 0.00 |
棄購金額(萬元) | 371.21 | 0.00 |
公司主營業務為智慧環境監測、公共安全大數據。
證券時報數據寶統計顯示,公司本次發行總量為1963.00萬股,發行價為36.12元,其中,網上最終發行量為677.65萬股,占本次發行總量的34.52%,網上發行最終中簽率為0.03839683%,網下發行量為1093.07萬股,戰略配售數量為192.28萬股。
數據寶統計顯示,近一年發行的新股中,網上發行棄購金額在千萬元以上的有124只,其中,棄購金額超億元的有13只,棄購金額居前的有華寶新能(301327)、萬潤新能、日聯科技等,棄購金額分別為5.25億元、4.59億元、1.99億元。按棄購數量統計,網上發行棄購數量居前的有陜西能源(001286)、蘇能股份(600925)、智翔金泰等,棄購數量分別為637.62萬股、511.43萬股、414.14萬股,棄購率來看,網上發行棄購率居前的有燦瑞科技、萬潤新能、星環科技等,棄購率分別為24.45%、20.64%、19.28%。
從近一個月發行新股看,網上發行棄購數量居前的有華勤技術(603296)、航材股份、華虹公司等,棄購數量分別為187.85萬股、141.37萬股、134.46萬股,網上發行棄購率居前的有埃科光電、航材股份、博盈特焊(301468)等,棄購率分別為11.62%、6.51%、6.26%,棄購金額居前的有華勤技術、航材股份、華虹公司等,棄購金額分別為1.52億元、1.12億元、6991.98萬元。(數據寶)
近一個月發行新股棄購金額排名
代碼 | 簡稱 | 網上發行日期 | 網上發行棄購數量(萬股) | 棄購金額(萬元) | 棄購率(%) | 上市首日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603296 | 華勤技術 | 2023.07.28 | 187.85 | 15178.21 | 4.48 | |
688563 | 航材股份 | 2023.07.10 | 141.37 | 11166.88 | 6.51 | -19.43 |
688347 | 華虹公司 | 2023.07.25 | 134.46 | 6991.98 | 2.20 | |
301468 | 博盈特焊 | 2023.07.10 | 100.13 | 4764.08 | 6.26 | -15.72 |
688610 | 埃科光電 | 2023.07.06 | 64.15 | 4704.33 | 11.62 | -4.08 |
301371 | C敷爾佳 | 2023.07.20 | 54.19 | 3017.26 | 3.47 | 26.98 |
301362 | N民爆 | 2023.07.25 | 57.18 | 2919.22 | 4.87 | |
301456 | 盤古智能 | 2023.07.04 | 59.93 | 2275.01 | 3.57 | 32.98 |
301509 | C金凱 | 2023.07.24 | 28.08 | 1588.00 | 2.69 | 28.22 |
301272 | 英華特 | 2023.07.04 | 26.17 | 1344.72 | 3.69 | 66.16 |
688612 | 威邁斯 | 2023.07.17 | 26.02 | 1230.59 | 2.58 | 4.95 |
301518 | C長華 | 2023.07.24 | 47.36 | 1219.43 | 2.79 | 35.22 |
688646 | 逸飛激光 | 2023.07.19 | 21.32 | 997.95 | 2.80 | 20.73 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.10 | 20.41 | 809.31 | 1.53 | 116.87 |
688627 | 精智達 | 2023.07.07 | 15.86 | 741.93 | 1.95 | 63.78 |
301446 | 福事特 | 2023.07.11 | 20.17 | 643.17 | 1.01 | 27.25 |
301172 | 君逸數碼 | 2023.07.17 | 19.83 | 621.34 | 1.45 | 34.70 |
603119 | C浙榮 | 2023.07.19 | 38.57 | 590.89 | 0.69 | 130.87 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.13 | 9.57 | 507.90 | 1.52 | -13.69 |
301519 | 舜禹股份 | 2023.07.17 | 22.50 | 471.00 | 1.13 | 62.97 |
301515 | 港通醫療 | 2023.07.11 | 14.34 | 446.70 | 1.18 | 32.03 |
688671 | 碧興物聯 | 2023.07.31 | 10.28 | 371.21 | 1.52 | |
301505 | 蘇州規劃 | 2023.07.10 | 11.91 | 313.72 | 1.26 | 47.97 |
688651 | 盛邦安全 | 2023.07.17 | 7.16 | 285.86 | 1.10 | 37.84 |
301348 | 藍箭電子 | 2023.07.28 | 13.09 | 236.58 | 0.54 | |
301499 | 維科精密 | 2023.07.11 | 8.96 | 174.69 | 0.53 | 80.92 |
688602 | 康鵬科技 | 2023.07.11 | 11.25 | 97.43 | 0.42 | 38.57 |
301487 | 盟固利 | 2023.07.28 | 9.44 | 50.21 | 0.42 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞
新股、新股發行、IPO、棄購、發行結果、打新
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。