(資料圖)
6月26日,截至收盤,華安滬港深外延增長靈活配置混合A(001694)較前一交易日凈值下跌4.37%,跑輸上證指數,單位凈值為4.05,累計凈值為4.1250。
華安滬港深外延增長靈活配置混合A基金成立于2016年3月9日,最新規模為40.90億元,基金經理為胡宜斌,其在管基金情況如下所示:
胡宜斌,現管理14只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華安景氣領航混合A | 017303 | 2023-06-21 | 0.40 | 3.12 | -- |
華安景氣領航混合C | 017304 | 2023-06-21 | 0.39 | 3.07 | -- |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A | 001694 | 2023-06-26 | -8.74 | 2.02 | 2.02 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合C | 014972 | 2023-06-26 | -8.75 | 1.95 | 1.39 |
華安成長創新混合A | 007460 | 2023-06-26 | -8.85 | 2.12 | 6.04 |
華安成長創新混合C | 016099 | 2023-06-26 | -8.87 | 2.06 | -- |
華安智能生活混合A | 006879 | 2023-06-26 | -8.85 | 2.12 | 3.90 |
華安景氣驅動一年持有混合A | 014177 | 2023-06-26 | -8.88 | 1.74 | 4.16 |
華安智能生活混合C | 013621 | 2023-06-26 | -8.87 | 2.06 | 3.27 |
華安景氣驅動一年持有混合C | 014178 | 2023-06-26 | -8.89 | 1.68 | 3.52 |
華安景氣優選混合A | 014754 | 2023-06-26 | -9.10 | 1.58 | 2.68 |
華安景氣優選混合C | 014755 | 2023-06-26 | -9.10 | 1.53 | 2.17 |
華安媒體互聯網混合A | 001071 | 2023-06-26 | -9.97 | 3.29 | 12.77 |
華安媒體互聯網混合C | 013620 | 2023-06-26 | -10.01 | 3.22 | 12.07 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。